Zusätzliche Informationen
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 30 mm |
| Farbe | blau-grau |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 9 m |
| Papier | Blue4est®-Thermopapier |
| Typ | Bonrolle |
| AtoS-Worldline | YOXIMO |
| Banksys | XENTISSIMO |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695, SPP-A200, SPP-R210, SPP-R210BK/BEG, SPP-R210BKL/BEG, SPP-R210C, SPP-R210i/BEGE, SPP-R210IK, SPP-R210IK/BEG, SPP-R210IKL/BEG, SPP-R210IKML, SPP-R215C |
| Brother | RJ-2035B, RJ-2055WB |
| Custom | MPLUS2, MY PRINTER, MY PRINTER BT |
| Epson | |
| Futrex | 6100 A/ZL, 6100/XL |
| GOOJPRT | P6, QR204 |
| Kienzle-Argo | 1156 |
| Partner-Tech | MF-2350 |
| PeriPage | A6 |
| Porti | SC30 |
| REA-Card | REA T4 flex, REA T4 pro, REA T7 flex, REA Xentissimo |
| REA-Elektronik | TD-GPT-U |
| Seiko | LTP02, LTP02-245 |
| Sumup | 3G, 3G+ |
| TSC | TDM-20 |
| Verifone | VX 880 |
| Visionix | VX120, VX120+ |
| Zebra | ZQ110 |
| Zonerich | AB-320M |
| Gewicht | 0,04 kg |


![Thermorollen 60mm-110m-25,5mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/60mm-110m-255-450x450.jpg)

![Thermorollen 80mm-80m-12mm Tankstellendruck Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/80mm-80m-12mm-Tankstellendruck-450x450.jpg.pagespeed.ce.HYFfu4sMky.jpg)
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.