- Qualitätsrollen auf Rechnung
- Deutschlandweit Versandkostenfrei
- Kompromissloser Umtausch
- Bei Fragen: 04832 - 601090
Ergebnisse 601 – 657 von 657 werden angezeigt

| Breite | |
|---|---|
| Ø | 30 mm |
| Farbe | blau-grau |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 9 m |
| Papier | Blue4est®-Thermopapier |
| Typ | Bonrolle |
| AtoS-Worldline | YOXIMO |
| Banksys | XENTISSIMO |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695, SPP-A200, SPP-R210, SPP-R210BK/BEG, SPP-R210BKL/BEG, SPP-R210C, SPP-R210i/BEGE, SPP-R210IK, SPP-R210IK/BEG, SPP-R210IKL/BEG, SPP-R210IKML, SPP-R215C |
| Brother | RJ-2035B, RJ-2055WB |
| Custom | MPLUS2, MY PRINTER, MY PRINTER BT |
| Epson | M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II |
| Futrex | 6100 A/ZL, 6100/XL |
| GOOJPRT | P6, QR204 |
| Kienzle-Argo | 1156 |
| Partner-Tech | MF-2350 |
| PeriPage | A6 |
| Porti | SC30 |
| REA-Card | REA T4 flex, REA T4 pro, REA T7 flex, REA Xentissimo |
| REA-Elektronik | TD-GPT-U |
| Seiko | LTP02, LTP02-245 |
| Sumup | 3G, 3G+ |
| TSC | TDM-20 |
| Verifone | VX 880 |
| Visionix | VX120, VX120+ |
| Zebra | ZQ110 |
| Zonerich | AB-320M |
| Gewicht | 0,04 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei

| Breite | |
|---|---|
| Ø | 57 mm |
| Farbe | blau-grau |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 40 m |
| Papier | Blue4est®-Thermopapier |
| Typ | Bio-Thermobonrolle |
| ADS-Anker | ADS 34.5001 |
| Best-Technology | Dibal K30, Dibal K30 Energy, Dibal K50, Dibal K530, Dibal K550, Dibal KT2/30, Dibal KT2/50, eVolution 120, eVolution 120 INOX, eVolution 120 N, eVolution 120 N Energy, eVolution 120 N Funk |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695, SRP-Q200, STP-103, STP-103II, STP-103III, STP-103IIIG, STP-103IIIPG, STP-103IIUG |
| Brother | RJ-2140, RJ-2150 |
| CCV | Duet |
| Citizen | CMP-25L, CMP-30, CMP-30II, CMP-30L, CMP-30WF, CT-P291, MLT-288, MLT-289, MLT4280, MLT4280K, MLT4281 |
| Concardis | iPP480 |
| Custom | S Print B, S Print BT, S Print I, S Print S, S Print WIFI |
| Datecs | DPP-255 |
| Epson | M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II, TM-m10, TM-m10 (101), TM-m10 (102), TM-m10 (111), TM-m10 (112), TM-m10 (122), TM-m10 (122A0) |
| Honeywell | RP2, RP2B, RP2D |
| Ingenico | iPP 480 |
| Ohaus | RS, RS-15S-000E, RS-30S-000E, RS-3S-000E, RS-6S-000E, Skipper 5000, Skipper 5000 S51P15-E, Skipper 5000 S51P15D-E, Skipper 5000 S51P30D-E, Skipper 7000, Skipper 7000 S71P15-E, Skipper 7000 S71P15-W, Skipper 7000 S71P15D-E, Skipper 7000 S71P15D-W, Skipper 7000 S51P30D-E, Skipper 7000 S51P30D-W |
| Primasello | X120, X120s |
| Safescan | TP-230 |
| Sewoo | LK-P12, LK-P12II, LK-P30, LK-P30II |
| Sigma | TRS 9014 |
| Sunmi | D2 Mini, Sunmi 58mm, T2 Mini |
| TEC | FS-1535, MA-1535, MA-600 |
| Toshiba-TEC | FS-1535, MA-1535, MA-600 |
| Triumph-Adler | CMS 250, CMS 450, CMS 670 |
| TSC | Alpha-3R |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei

| Breite | |
|---|---|
| Ø | 30 mm |
| Farbe | blau-grau |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 9 m |
| Papier | Blue4est®-Thermopapier |
| Typ | Bio-Thermobonrolle |
| AtoS-Worldline | YOXIMO |
| Banksys | XENTISSIMO |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695, SPP-A200, SPP-R210, SPP-R210BK/BEG, SPP-R210BKL/BEG, SPP-R210C, SPP-R210i/BEGE, SPP-R210IK, SPP-R210IK/BEG, SPP-R210IKL/BEG, SPP-R210IKML, SPP-R215C |
| Brother | RJ-2035B, RJ-2055WB |
| Custom | MPLUS2, MY PRINTER, MY PRINTER BT |
| Epson | M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II |
| Futrex | 6100 A/ZL, 6100/XL |
| GOOJPRT | P6, QR204 |
| Kienzle-Argo | 1156 |
| Partner-Tech | MF-2350 |
| Porti | SC30 |
| REA-Card | REA T4 flex, REA T4 pro, REA T7 flex, REA Xentissimo |
| REA-Elektronik | TD-GPT-U |
| Seiko | LTP02, LTP02-245 |
| Sumup | 3G, 3G+ |
| TSC | TDM-20 |
| Verifone | VX 880 |
| Visionix | VX120, VX120+ |
| Zebra | ZQ110 |
| Zonerich | AB-320M |
| Gewicht | 0,04 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei

| Breite | |
|---|---|
| Ø | 40 mm |
| Farbe | blau-grau |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 18 m |
| Papier | Blue4est®-Thermopapier |
| Typ | Bio-Thermobonrolle |
| Gewicht | 0,05 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei

| Breite | |
|---|---|
| Ø | 36 mm |
| Farbe | blau-grau |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 14 m |
| Papier | Blue4est®-Thermopapier |
| Typ | Bio-Thermobonrolle |
| Gewicht | 0,05 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei

| Breite | |
|---|---|
| Ø | 45 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 25 m |
| Papier | Thermopapier phenolfrei |
| Typ | Bonrolle |
| ARTDEV | PRP-58 |
| AtoS-Worldline | YOMANI touch XR, YOMANI XR |
| AXIOHM | A 630, A 631, A 632 |
| Banksys | XENTA |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695 |
| CCV | Base, Base Next, ST-4000, VX 520, VX 520 Color, VX 520 Monochrom, VX 570 DUO, VX 570 EC, VX 810 DUET, VX 820 DUET |
| Citizen | CMP-20, CMP-20II |
| Clover | Mini |
| Concardis | Base Next |
| Custom | FH190, FT190 II, PLUS2 |
| Dataprocess | 40 Silver, M@gic |
| Datecs | DPP-250, DPP-350, WP-500 |
| DMS | DASGPP, DASGPP15, DASGPP30, DTPR, DTPRXP, DTPRXT, DTPRXT-MMC |
| EL-ME | DX 58, DX 60, DX 60 IR, DX 85, PT-A 30, PTDR A 30, PTDS B 3X, ST-3740, ST-4000, ST-570, VIP 500, Vx570 |
| Epson | TM-P60, TM-P60 Bluetooth, TM-P60 WLAN, TM-P60II, M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II |
| G&D | ZVT 700, ZVT 900 |
| Gemalto | MagIC 3 M3, MagIC 3 M5, MagIC 3 M8, MagIC 5100, MagIC 6000, MagIC 6100, MagIC C5, MagIC X1000, MagIC X1000 CDMA, MagIC X1000 DECT, MagIC X1000 GPRS, MagIC X1000 GSM, MagIC X5, MagIC X8 |
| Helmac | GPE 6, GPE L, GPE LT, GPE LT PLUS, GPE M, GPE MI, GPE MIT, GPE MK, GPE MK COLOR, GPE XL, GPE XS |
| Hewlett-Packard | 82240B, 82240B IR |
| Hypercom | Artema hybrid, Optimum M4230, Optimum M4240, Optimum T2100, Optimum T4205, Optimum T4210, Optimum T4220, Optimum T4230, Optimum T4260, VX 510, VX 510 Ethernet, VX 510 GPRS, VX 520, VX 570 |
| ICP | BIA COMPLETE, BIA COMPLETE NFC, BIA DESK, BIA DESK NFC, CARD 3000 CT 700, CARD 3000 S, CT 700, CT 700 LAN, EVIA2000, HELIOS, HT 300, HT 400, HT 500, XENIOS COMPLETE, XENIOS COMPLETE NFC, XENIOS DESK, XENIOS DESK NFC, ZELOS, ZELOS COLOR, ZELOS CT 700 |
| Ingenico | 7780 Bluetooth, 7810 W-LAN, Amadeo 3, Elite 510, Elite 5300, Elite 710, Elite 730, Elite 770, Elite 7700, Elite 790, Elite 812, i3100, i5100, i5300, i5310, i7300, i7301, i7700, i7770, i7780, i7810, i7818, i7910 |
| Multi-Data | SMT-10 |
| Partner-Tech | Apollo MF-3 |
| Quorion | QMP 18, QMP 60, QMP 6000 |
| Ratiotec | RTP 100, RTP 300 |
| RCH | AIBox, WaIIE 8T |
| REA-Card | REA ECS, REA ECS-GM, REA ECS-HS, REA ECS-LS, REA T3 flex, REA T3 pro, REA T3 retail, REA T4 retail, REA T5 retail, REA T7 pro, REA T7 pro touch, REA T7 retail, REA T7 retail touch |
| Safescan | TP-220 |
| SAM4S | ER-230, ER-230EJ, SMT-10 |
| Sampos | SMT-10, SMT-10 D |
| Seiko | DPU30 |
| Sewoo | LK-P20, LK-P20II |
| Siemens | Clinitek 100, Clinitek 50, Clinitek 500, Clinitek Advantus, Clinitek Status+, DCA 2000+ |
| Star | mC-Print2, mCP20, mCP20 BK, mCP20 WT, mCP21LB, mCP21LB BK, mCP21LB WT, mCP31L BK, mCP31L WT, mPOP |
| T-Connect | T-Connect V2 |
| Telecash | Amadeo, Artema Basic, Artema Desk, Artema Hybrid, Artema Mobile, Artema Portable, Clover Mini, Elite 710, Elite 730, Elite 770, Elite 790, iCT250, iWL250 GPRS, Move/3500, Optimum Desk, Optimum Mobile, Optimum Portable, V500, V520, V810 |
| Tally-Dascom | DP-530, DP-530L, DP-541 |
| Thales | Artema, Artema Basic, Artema desk, Artema hybrid, Artema mobile, Artema portable |
| Trintech | Compact 9000i, Compact 950, Smart 5000 |
| TSC | Alpha-2R |
| Verifone | MagIC3 C-Serie, MagIC3 M-Serie, MagIC3 W-1, MagIC3 W-8, MagIC3 X-Serie, NURIT 8000, NURIT 8400, Omni 3350, Omni 3740, Omni 3750, Omni 5750, Optimum M4230, Optimum M4240, Optimum T4205, Optimum T4210, Optimum T4220, Optimum T4230, Optimum T4260, T650c, Trinity T650c, VX 510, VX 510 Ethernet, VX 510 GPRS, VX 520, VX 520 Color, VX 520 Monochrom, VX 570, VX 610, VX 810 DUET, VX 820 DUET |
| Zjiang | NT-58H, ZJ-5890K |
| Zyxel | SP-300E |
| Gewicht | 0,07 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-30m-12mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-30m-12mm-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 50 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 30 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| Gewicht | 0,06 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-40m-12mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-40m-12mm-450x450.jpg.pagespeed.ce.9ZV9UscQQh.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 57 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 40 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| ADS-Anker | ADS 34.5001 |
| Best-Technology | Dibal K30, Dibal K30 Energy, Dibal K50, Dibal K530, Dibal K550, Dibal KT2/30, Dibal KT2/50, eVolution 120, eVolution 120 INOX, eVolution 120 N, eVolution 120 N Energy, eVolution 120 N Funk |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695, SRP-Q200, STP-103, STP-103II, STP-103III, STP-103IIIG, STP-103IIIPG, STP-103IIUG |
| Brother | RJ-2140, RJ-2150 |
| CCV | Duet |
| Citizen | CMP-25L, CMP-30, CMP-30II, CMP-30L, CMP-30WF, CT-P291, MLT-288, MLT-289, MLT4280, MLT4280K, MLT4281 |
| Concardis | iPP480 |
| Custom | S Print B, S Print BT, S Print I, S Print S, S Print WIFI |
| Datecs | DPP-255 |
| Epson | M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II, TM-m10, TM-m10 (101), TM-m10 (102), TM-m10 (111), TM-m10 (112), TM-m10 (122), TM-m10 (122A0) |
| Honeywell | RP2, RP2B, RP2D |
| Ingenico | iPP 480 |
| Ohaus | RS, RS-15S-000E, RS-30S-000E, RS-3S-000E, RS-6S-000E, Skipper 5000, Skipper 5000 S51P15-E, Skipper 5000 S51P15D-E, Skipper 5000 S51P30D-E, Skipper 7000, Skipper 7000 S71P15-E, Skipper 7000 S71P15-W, Skipper 7000 S71P15D-E, Skipper 7000 S71P15D-W, Skipper 7000 S51P30D-E, Skipper 7000 S51P30D-W |
| Primasello | X120, X120s |
| Safescan | TP-230 |
| Sewoo | LK-P12, LK-P12II, LK-P30, LK-P30II |
| Sigma | TRS 9014 |
| Sunmi | D2 Mini, Sunmi 58mm, T2 Mini |
| TEC | FS-1535, MA-1535, MA-600 |
| Toshiba-TEC | FS-1535, MA-1535, MA-600 |
| Triumph-Adler | CMS 250, CMS 450, CMS 670 |
| TSC | Alpha-3R |
| Gewicht | 0,1 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-40m-12mm Lastschrift Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-40m-12mm-Lastschrift-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 57 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 40 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| ADS-Anker | ADS 34.5001 |
| Best-Technology | Dibal K30, Dibal K30 Energy, Dibal K50, Dibal K530, Dibal K550, Dibal KT2/30, Dibal KT2/50, eVolution 120, eVolution 120 INOX, eVolution 120 N, eVolution 120 N Energy, eVolution 120 N Funk |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695, SRP-Q200, STP-103, STP-103II, STP-103III, STP-103IIIG, STP-103IIIPG, STP-103IIUG |
| Brother | RJ-2140, RJ-2150 |
| CCV | Duet |
| Citizen | CMP-25L, CMP-30, CMP-30II, CMP-30L, CMP-30WF, CT-P291, MLT-288, MLT-289, MLT4280, MLT4280K, MLT4281 |
| Concardis | iPP480 |
| Custom | S Print B, S Print BT, S Print I, S Print S, S Print WIFI |
| Datecs | DPP-255 |
| Epson | M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II, TM-m10, TM-m10 (101), TM-m10 (102), TM-m10 (111), TM-m10 (112), TM-m10 (122), TM-m10 (122A0) |
| Honeywell | RP2, RP2B, RP2D |
| Ingenico | iPP 480 |
| Ohaus | RS, RS-15S-000E, RS-30S-000E, RS-3S-000E, RS-6S-000E, Skipper 5000, Skipper 5000 S51P15-E, Skipper 5000 S51P15D-E, Skipper 5000 S51P30D-E, Skipper 7000, Skipper 7000 S71P15-E, Skipper 7000 S71P15-W, Skipper 7000 S71P15D-E, Skipper 7000 S71P15D-W, Skipper 7000 S51P30D-E, Skipper 7000 S51P30D-W |
| Primasello | X120, X120s |
| Safescan | TP-230 |
| Sewoo | LK-P12, LK-P12II, LK-P30, LK-P30II |
| Sigma | TRS 9014 |
| Sunmi | D2 Mini, Sunmi 58mm, T2 Mini |
| TEC | FS-1535, MA-1535, MA-600 |
| Toshiba-TEC | FS-1535, MA-1535, MA-600 |
| Triumph-Adler | CMS 250, CMS 450, CMS 670 |
| TSC | Alpha-3R |
| Gewicht | 0,9 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-50m-12mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-50m-12mm-450x450.jpg.pagespeed.ce.dvGn1JK-ms.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 63 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 50 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| Gewicht | 0,12 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-7m-10mm ohne Hülse Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-7m-12mm-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 25 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 10 mm – ohne Hülse |
| Länge | 7 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| Gewicht | 0,07 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-80m-12mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-80m-12mm-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 80 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 80 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| Gewicht | 0,19 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-80m-17mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-80m-175mm-450x450.jpg.pagespeed.ce.N0MVnK4W3R.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 80 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 17 mm |
| Länge | 80 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| Gewicht | 0,19 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-9m-12mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-9m-12mm-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 30 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 9 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| AtoS-Worldline | YOXIMO |
| Banksys | XENTISSIMO |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695, SPP-A200, SPP-R210, SPP-R210BK/BEG, SPP-R210BKL/BEG, SPP-R210C, SPP-R210i/BEGE, SPP-R210IK, SPP-R210IK/BEG, SPP-R210IKL/BEG, SPP-R210IKML, SPP-R215C |
| Brother | RJ-2035B, RJ-2055WB |
| Custom | MPLUS2, MY PRINTER, MY PRINTER BT |
| Epson | M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II |
| Futrex | 6100 A/ZL, 6100/XL |
| GOOJPRT | P6, QR204 |
| Kienzle-Argo | 1156 |
| Partner-Tech | MF-2350 |
| PeriPage | A6 |
| Porti | SC30 |
| REA-Card | REA T4 flex, REA T4 pro, REA T7 flex, REA Xentissimo |
| REA-Elektronik | TD-GPT-U |
| Seiko | LTP02, LTP02-245 |
| Sumup | 3G, 3G+ |
| TSC | TDM-20 |
| Verifone | VX 880 |
| Visionix | VX120, VX120+ |
| Zebra | ZQ110 |
| Zonerich | AB-320M |
| Gewicht | 0,04 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 57mm-9m-12mm Lastschrift Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/57mm-9m-12mm-Lastschrift-1-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 30 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 9 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| AtoS-Worldline | YOXIMO |
| Banksys | XENTISSIMO |
| Bixolon | SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695, SPP-A200, SPP-R210, SPP-R210BK/BEG, SPP-R210BKL/BEG, SPP-R210C, SPP-R210i/BEGE, SPP-R210IK, SPP-R210IK/BEG, SPP-R210IKL/BEG, SPP-R210IKML, SPP-R215C |
| Brother | RJ-2035B, RJ-2055WB |
| Custom | MPLUS2, MY PRINTER, MY PRINTER BT |
| Epson | M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II |
| Futrex | 6100 A/ZL, 6100/XL |
| GOOJPRT | P6, QR204 |
| Kienzle-Argo | 1156 |
| Partner-Tech | MF-2350 |
| PeriPage | A6 |
| Porti | SC30 |
| REA-Card | REA T4 flex, REA T4 pro, REA T7 flex, REA Xentissimo |
| REA-Elektronik | TD-GPT-U |
| Seiko | LTP02, LTP02-245 |
| Sumup | 3G, 3G+ |
| TSC | TDM-20 |
| Verifone | VX 880 |
| Visionix | VX120, VX120+ |
| Zebra | ZQ110 |
| Zonerich | AB-320M |
| Gewicht | 0,04 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 58mm-40m-12mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/58mm-40m-12mm-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 58 mm |
| Länge | 40 m |
| Kern | 12 mm |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| Farbe | weiß |
| Gewicht | 0,12 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 58mm-50m-12mm Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/58mm-50m-12mm-450x450.jpg.pagespeed.ce.HAdzfSzYhM.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 63 mm |
| Farbe | weiß |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 50 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| ARTDEV | AP-5100, AP-5100-US |
| AXIOHM | TPOS, TPOS Counponing |
| Birch | BP-002 |
| Bixolon | SRP-150, SMP6200, SMP6210, SMP640, SMP650, SMP670, SMP685, SMP690, SMP691, SMP695 |
| Bizerba | 2" L compact, BC 100, BC 200, BC 800, BC II 100, BC II 200, BC II 800, BS 100, BS 100 K, BS 200 F, BS 400, BS 500, BS 800, CD 8800, CE 100, CE 200 F, CE 400, CE 500, CE 800, CE-C, CE-CW, CE-H 100, CE-H 200 F, CE-H 400, CE-H 500, CE-H 800, SC 100, SC 200 F, SC 400, SC 500, SC 800, SC II 100, SC II 100 7", SC II 100 G, SC II 200, SC II 400, SC II 400 7", SC II 500, SC II 800, SC II 800 7", SC-C, SC-CW, SW 500, SW 800, SW 800-E, SW 800-T, SW 800-TE |
| Casio | CE-T300, DR-T240TER, SE-C2000MB, SE-C300MB, SE-C3500, SE-C450, SE-G1, SE-G1MB, SE-G1SB, SE-S10, SE-S100, SE-S100M-BK, SE-S100M-GD, SE-S100M-RD, SE-S100M-SR, SE-S100S-BK, SE-S100S-GD, SE-S100S-RD, SE-S100S-SR, SE-S10MB, SE-S10SB, SE-S2000MB, SE-S300, SE-S3000, SE-S300MB, SE-S300SB, SE-S300SB/MB, SE-S400, SE-S400MB, SE-S400SB, TE-100, TE-2000, TE-2200, TE-2400, TE-3000S, TE-4000F, TE-7000S, TE-8500F, TE-M80, TK-T200, TK-T500 |
| Citizen | CBM-262, CBM-291, CT-S251, CT-S280, CT-S281, CT-S281L, LT-2221, LT-2221C, LT-286, MD-910, MD-911, PMU2200, PMU2200II |
| Concardis | H5000 |
| Custom | MT002, MT558 |
| Datecs | EP-50, EP-60, FP-60, LP-50 |
| Digi | SM-100, SM-100B, SM-100EV, SM-100H, SM-100P |
| Epson | M-T512IIAF, M-T512IIAP, M-T51II, M-T53II |
| Hypercom | H5000 |
| Jolimark | TP510, TP510C |
| Mettler-Toledo | bDrive, bMobile |
| Multi-Data | ECR 116, ECR 120, ECR 1810, ELLIX 10, ER 230, ER 260, ER 265, ER 285, ER 380M, ER 5200M, ER 5215M, ER 5240M, ER 650, ER 925, ER 940, ER 945 |
| Olivetti | ECR 6700, ECR 6800, ECR 6900, ECR 6920 F, ECR 7700, ECR 7700 Plus SD, ECR 7700LD, ECR 7700LD ECO, ECR 7700LD ECO Plus SD, ECR 7900, ECR 8100, ECR 8200S, ECR 8220S, NETTUN@3000, NETTUN@3000INTL |
| Olympia | CM 1846 T/F, CM 1856 F, CM 761, CM 762, CM 811, CM 812, CM 840, CM 842, CM 911, CM 912, CM 940, CM 940F, CM 941, CM 941 HUB, CM 941 TSE, CM 941 TSE-HUB, CM 941F, CM 941F HUB, CM 941F TSE, CM 941F TSE-HUB, CM 942, CM 942 HUB, CM 942 TSE, CM 942 TSE-HUB, CM 942F, CM 942F HUB, CM 942F TSE, CM 942F TSE-HUB, ECR 460 T/F, ECR 465 T/F, ECR 466 T/F, ECR 652 F, KPR 58 |
| Quorion | CR 1040, CR 1240, CR 1242, CR 20, CR 21, QMP 50 |
| SAM4S | ER-180T, ER-180T L, ER-260, ER-260EJ, ER-260L, ER-265L, ER-280, ER-285, ER-380M, ER-390M, ER-5200M, ER-5215M, ER-5240M, ER-650, ER-650 R, ER-900, ER-920, ER-925, ER-925 XL, ER-940, ER-945, ER-945 XL, NR-500 Serie, NR-510, NR-510 (2-Line), NR-520, NR-520 (2-Line), SPS-320, SPS-325, SPS-340, SPS-345, SPS-520 |
| Sampos | ECR-116, ECR-116 L, ECR-120, ECR-120 L, ECR-1280, ECR-1810, ECR-1810 FD, ECR-1820, ECR-1820 FD, ECR-1820 RD |
| Samsung | ER 650 |
| Sartorius | YDP40 |
| Seiko | CAP9247, CAPD245, CAPD247, DPU-D2, LTP1245, LTP8235, LTP9247, LTPA245, LTPC235, LTPC245, LTPD245, LTPD247, LTPF247E, LTPF247F, LTPG247, LTPH245, LTPJ245D, LTPJ245G, LTPU245, LTPZ245, MTP201-20B, MTP201-24B, MTP201-G166 |
| SERD | ECR 359 T, ECR 359 T plus, ECR 465 T-F, ECR 466 T-F |
| Sharp | ER-A220, ER-A280 FK/NK, ER-A280F, ER-A280N, ER-A411, ER-A411X, ER-A421, ER-A421X, UP-600, UP-700, UP-820F, UP-820N, XE-A113, XE-A113 B, XE-A137, XE-A137 BK, XE-A137 WH, XE-A137X, XE-A137X-BK, XE-A137X-WH, XE-A147, XE-A147 BK, XE-A147 WH, XE-A147X, XE-A147X-BK, XE-A147X-WH, XE-A177, XE-A177BK, XE-A177WH, XE-A177X-B, XE-A177X-BK, XE-A177X-WH, XE-A201, XE-A202, XE-A203, XE-A203 B, XE-A207, XE-A207B, XE-A207W, XE-A207X, XE-A207X-B, XE-A207X-W, XE-A212, XE-A213, XE-A217, XE-A217B, XE-A217W, XE-A217X, XE-A217X-B, XE-A217X-W, XE-A303, XE-A307, XE-A307X |
| Sigma | CR 2500 A, CR 4000 A, CR 7000 A, CR 7100 A |
| Telecash | H5000, HT 500, i 5300, ZVT-700 KMS, ZVT-700 KTD |
| Tysso | PRP-058 |
| Uniwell | EX 570, EX 575 |
| Verifone | H5000, H5000s |
| Zjiang | ZJ-5870, ZJ-5890, ZJ-5890T |
| Zonerich | AB-58C |
| Gewicht | 0,12 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 58mm-50m-12mm blau Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/80mm-50m-12mm-Blau-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 63 mm |
| Farbe | blau |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 50 m |
| Papier | Thermopapier BPA-frei |
| Typ | Bonrolle |
| Gewicht | 0,12 kg |
exkl. 19 % MwSt.
in DE versandkostenfrei
![Thermorollen 58mm-50m-12mm gelb Bisphenol [BPA] A-frei](https://bonro.de/wp-content/uploads/2022/05/80mm-50m-12mm-Gelb-450x450.jpg)
| Breite | |
|---|---|
| Ø | 63 mm |
| Farbe | gelb |
| Kern | 12 mm |
| Länge | 50 m |
